Tabelas Internacionais

 

Uefa Champions League - 2010/2011

Semifinais - Jogos de volta

Data Hora Resultado Local
03/05/2011 (ter) 15h45 Barcelona   x   Real Madrid Camp Nou - Barcelona
04/05/2011 (qua) 15h45 Manchester United   x   Schalke 04 Old Trafford - Manchester

 

Campeonato Inglês - 2010/2011

   
Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Manchester United 73 34 21 10 3 71 32 39
2 Chelsea 67 34 20 7 7 64 27 37
3 Arsenal 64 34 18 10 6 67 36 31
4 Manchester City 59 33 17 8 8 51 30 21
5 Tottenham 55 33 14 13 6 49 41 8
6 Liverpool 52 34 15 7 12 51 39 12
7 Everton 47 34 11 14 9 47 42 5
8 Bolton 46 34 12 10 12 48 47 1
9 Stoke City 42 34 12 6 16 43 43 0
10 Newcastle 41 34 10 11 13 49 48 1
11 Sunderland 41 34 10 11 13 39 49 -10
12 Aston Vila 41 34 10 11 13 43 55 -12
13 West Bromwich 40 34 10 10 14 49 64 -15
14 Fulham 42 34 9 15 10 40 36 4
15 Birmingham 38 34 8 14 12 34 51 -17
16 Blackburn 35 34 9 8 17 40 55 -15
17 Blackpool 34 34 9 7 18 48 70 -22
18 Wigan 34 34 7 13 14 34 57 -23
19 Wolverhampton 33 34 9 6 19 37 60 -23
20 West Ham 32 34 7 11 16 39 61 -22
 
 
  Zona de classificação para a Uefa Champions League
  Zona de classificação para a Uefa Europa League
  Zona de rebaixamento

 

Campeonato Italiano - 2010/2011

Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Milan 74 34 22 8 4 60 23 37
2 Internazionale 66 34 20 6 8 59 37 22
3 Napoli 65 34 20 5 9 54 34 20
4 Lazio 60 34 18 6 10 46 32 14
5 Udinese 59 34 18 5 11 58 36 22
6 Roma 56 34 16 8 10 52 47 5
7 Juventus 53 34 14 11 9 52 42 10
8 Palermo 50 34 15 5 14 52 55 -3
9 Fiorentina 46 34 11 13 10 40 36 4
10 Genoa 45 34 12 9 13 38 39 -1
11 Cagliari 44 34 12 8 14 42 42 0
12 Bologna 40 34 11 10 13 34 46 -12
13 Chievo Verona 39 34 9 12 13 32 35 -3
14 Parma 38 34 9 11 14 34 45 -11
15 Catania 37 34 9 10 15 33 47 -14
16 Cesena 37 34 9 10 15 32 45 -13
17 Sampdoria 35 34 8 11 15 27 39 -12
18 Lecce 35 34 9 8 17 40 60 -20
19 Brescia 30 34 7 9 18 28 44 -16
20 Bari 21 34 4 9 21 20 49 -29

Campeonato Espanhol - 2010/2011

Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Barcelona 88 33 28 4 1 88 17 71
2 Real Madrid 80 33 25 5 3 79 26 53
3 Valencia 63 33 19 6 8 57 41 16
4 Villarreal 57 33 17 6 10 51 39 12
5 Athletic Bilbao 51 33 16 3 14 51 47 4
6 Sevilla 49 33 14 7 12 51 49 2
7 Atlético de Madri 49 33 14 7 12 54 44 10
8 Espanyol 45 33 14 3 16 39 46 -7
9 Mallorca 42 33 12 6 15 35 45 -10
10 Levante 42 33 12 6 15 37 46 -9
11 Sporting Gijón 41 33 10 11 12 31 37 -6
12 La Coruña 38 33 9 11 13 27 40 -13
13 Real Sociedad 38 33 12 2 19 43 57 -14
14 Getafe 37 33 10 7 16 43 52 -9
15 Racing Santander 37 33 9 10 14 32 49 -17
16 Zaragoza 36 33 9 9 15 32 45 -13
17 Málaga 36 33 10 6 17 44 63 -19
18 Osasuna 35 33 9 8 16 37 41 -4
19 Hércules 33 33 9 6 18 30 50 -20
20 Almería 26 33 5 11 17 31 58 -27


Crie um site grátis Webnode